聚乙烯亚胺 600 1800 3000 10000 25000 70000 分子量 麦克林试剂
化学试剂 聚乙烯亚胺 PEI Mw 600-750000 99%500g/瓶含票价
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
聚乙烯亚胺 600 1800 3000 10000 25000 70000 分子量 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
聚乙烯亚胺 600 1800 3000 10000 25000 70000 分子量 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
3000 70000试剂1800亚胺 聚乙烯600分子量 克林10000麦 25000
聚乙烯亚胺 600 1800 3000 10000 25000 70000 分子量 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
聚乙烯亚胺 600 1800 3000 10000 25000 70000 分子量 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
麦克林试剂 聚乙烯亚胺 分子量600 1800 3000 10000 25000 70000
聚乙烯亚胺 麦克林试剂 600 1800 3000 10000 25000 70000分子量
聚乙烯亚胺 麦克林试剂 600 1800 3000 10000 25000 70000分子量
罗恩化学试剂 聚乙烯亚胺 PEI Mw 600-750000 99%500g/瓶含票价
分支聚乙烯亚胺 average Mw ~800 by LS, average Mn ~600 by GPC
试剂 聚乙烯亚胺 分子量600 1800 3000 10000 25000 70000
乙二胺封端的聚乙烯亚胺,average Mw ~800,average Mn ~600
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂
聚乙烯亚胺分子量 600 1800 3000 10000 25000 70000 麦克林试剂